What is Super League?
Super League is a unique and ambitious fantasy football tournament that combines competitive best-ball-style formats with a charity-driven mission. Organized by the FantasyNow+ team, this league features hundreds of players competing across multiple divisions for fantasy glory, all while raising funds for Children’s Miracle Network Hospitals through Extra Life.
Whether you’re here to play or just to learn, this is a fantastic resource for the fantasy community. And if you’re participating in Super League this season, thank you, and good luck! If not, you can still support the cause by donating directly through our Extra Life page.
How to Use the Super League Draft Tool
FantasyNow+ built a tool to track live draft picks across every division in Super League. This tool lets you:
- View real-time ADP trends and team builds
- Compare draft strategies across divisions
- Prepare for your upcoming picks with data from active drafts
- Gain insight into how players are valued in Best Ball with FAAB waivers
Rank | Position | Pos Rank | Team | Player | Times Drafted | ADP | MIN | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB | 1 | BAL | Lamar Jackson | 11 | 2.64 | 1 | 10 |
2 | QB | 2 | BUF | Josh Allen | 11 | 2.91 | 1 | 9 |
3 | RB | 1 | ATL | Bijan Robinson | 11 | 4.09 | 2 | 7 |
4 | WR | 1 | CIN | Ja'Marr Chase | 11 | 4.73 | 2 | 10 |
5 | QB | 3 | WAS | Jayden Daniels | 11 | 5.36 | 1 | 11 |
6 | RB | 2 | PHI | Saquon Barkley | 11 | 7.64 | 3 | 10 |
7 | QB | 4 | PHI | Jalen Hurts | 11 | 8.18 | 4 | 13 |
8 | RB | 3 | DET | Jahmyr Gibbs | 11 | 8.27 | 6 | 12 |
9 | QB | 5 | CIN | Joe Burrow | 11 | 8.45 | 4 | 15 |
10 | WR | 2 | MIN | Justin Jefferson | 11 | 10.36 | 4 | 16 |
11 | RB | 4 | LV | Ashton Jeanty | 11 | 10.73 | 1 | 17 |
12 | RB | 5 | SF | Christian McCaffrey | 11 | 13.27 | 10 | 19 |
13 | TE | 1 | LV | Brock Bowers | 11 | 13.82 | 6 | 23 |
14 | RB | 6 | BAL | Derrick Henry | 11 | 15.91 | 5 | 22 |
15 | TE | 2 | ARI | Trey McBride | 11 | 16.09 | 6 | 23 |
16 | WR | 3 | DAL | CeeDee Lamb | 11 | 16.27 | 12 | 21 |
17 | RB | 7 | MIA | De'Von Achane | 11 | 16.55 | 13 | 24 |
18 | WR | 4 | NYG | Malik Nabers | 11 | 18.64 | 14 | 24 |
19 | WR | 5 | DET | Amon-Ra St. Brown | 11 | 19.64 | 14 | 27 |
20 | WR | 6 | LAR | Puka Nacua | 11 | 20.36 | 16 | 26 |
21 | QB | 6 | KC | Patrick Mahomes | 11 | 22.91 | 7 | 38 |
22 | WR | 7 | HOU | Nico Collins | 11 | 24.55 | 18 | 31 |
23 | RB | 8 | IND | Jonathan Taylor | 11 | 24.55 | 19 | 32 |
24 | RB | 9 | GB | Josh Jacobs | 11 | 24.64 | 19 | 32 |
25 | RB | 10 | TB | Bucky Irving | 11 | 25 | 19 | 31 |
26 | WR | 8 | JAX | Brian Thomas | 11 | 25.82 | 18 | 34 |
27 | QB | 7 | TB | Baker Mayfield | 11 | 28.27 | 13 | 51 |
28 | QB | 8 | DEN | Bo Nix | 11 | 29 | 10 | 48 |
29 | RB | 11 | LAR | Kyren Williams | 11 | 30 | 20 | 35 |
30 | WR | 9 | ATL | Drake London | 11 | 31.18 | 24 | 39 |
31 | RB | 12 | CIN | Chase Brown | 11 | 32.09 | 22 | 42 |
32 | TE | 3 | SF | George Kittle | 11 | 32.64 | 21 | 42 |
33 | WR | 10 | PHI | A.J. Brown | 11 | 33.36 | 26 | 43 |
34 | RB | 13 | NYJ | Breece Hall | 11 | 33.82 | 25 | 41 |
35 | WR | 11 | LAC | Ladd McConkey | 11 | 35.27 | 26 | 50 |
36 | RB | 14 | LAC | Omarion Hampton | 11 | 35.45 | 30 | 43 |
37 | RB | 15 | NO | Alvin Kamara | 11 | 39.64 | 29 | 50 |
38 | RB | 16 | BUF | James Cook | 11 | 40.36 | 35 | 47 |
39 | WR | 12 | NYJ | Garrett Wilson | 11 | 40.64 | 29 | 52 |
40 | WR | 13 | SEA | Jaxon Smith-Njigba | 11 | 43.09 | 15 | 68 |
41 | QB | 9 | ARI | Kyler Murray | 11 | 44.73 | 32 | 52 |
42 | QB | 10 | NYJ | Justin Fields | 11 | 44.73 | 29 | 57 |
43 | RB | 17 | SEA | Kenneth Walker | 11 | 45.09 | 30 | 57 |
44 | RB | 18 | CAR | Chuba Hubbard | 11 | 46.09 | 34 | 55 |
45 | QB | 11 | SF | Brock Purdy | 11 | 46.18 | 4 | 77 |
46 | WR | 14 | MIA | Tyreek Hill | 11 | 46.27 | 28 | 74 |
47 | WR | 15 | ARI | Marvin Harrison | 11 | 46.91 | 30 | 68 |
48 | QB | 12 | LAC | Justin Herbert | 11 | 47.55 | 33 | 61 |
49 | WR | 16 | CIN | Tee Higgins | 11 | 48.73 | 39 | 69 |
50 | QB | 13 | CHI | Caleb Williams | 11 | 49.64 | 29 | 67 |
51 | TE | 4 | DET | Sam LaPorta | 11 | 50.82 | 36 | 71 |
52 | RB | 19 | HOU | Joe Mixon | 11 | 54.45 | 37 | 72 |
53 | WR | 17 | LAR | Davante Adams | 11 | 54.55 | 47 | 63 |
54 | QB | 14 | NE | Drake Maye | 11 | 54.91 | 37 | 79 |
55 | RB | 20 | NE | TreVeyon Henderson | 11 | 55.45 | 44 | 63 |
56 | RB | 21 | ARI | James Conner | 11 | 56.18 | 39 | 70 |
57 | WR | 18 | TB | Mike Evans | 11 | 56.73 | 43 | 83 |
58 | WR | 19 | WAS | Terry McLaurin | 11 | 57.09 | 38 | 86 |
59 | QB | 15 | DAL | Dak Prescott | 11 | 60.09 | 49 | 74 |
60 | QB | 16 | DET | Jared Goff | 11 | 60.82 | 51 | 94 |
61 | QB | 17 | HOU | C.J. Stroud | 11 | 62.64 | 48 | 81 |
62 | RB | 22 | DEN | RJ Harvey | 11 | 64.45 | 46 | 82 |
63 | WR | 20 | KC | Rashee Rice | 11 | 66.55 | 48 | 92 |
64 | QB | 18 | MIN | J.J. McCarthy | 11 | 67.09 | 49 | 83 |
65 | QB | 19 | GB | Jordan Love | 11 | 69.45 | 57 | 82 |
66 | WR | 21 | PHI | DeVonta Smith | 11 | 69.45 | 60 | 95 |
67 | RB | 23 | DET | David Montgomery | 11 | 69.64 | 44 | 85 |
68 | WR | 22 | CHI | DJ Moore | 11 | 71.09 | 52 | 102 |
69 | QB | 20 | JAX | Trevor Lawrence | 11 | 71.73 | 55 | 92 |
70 | WR | 23 | JAX | Travis Hunter | 11 | 71.73 | 52 | 114 |
71 | WR | 24 | KC | Xavier Worthy | 11 | 72.09 | 59 | 92 |
72 | WR | 25 | CAR | Tetairoa McMillan | 11 | 72.36 | 59 | 96 |
73 | RB | 24 | CHI | D'Andre Swift | 11 | 72.64 | 54 | 92 |
74 | TE | 5 | MIN | T.J. Hockenson | 11 | 73.27 | 55 | 100 |
75 | WR | 26 | PIT | DK Metcalf | 11 | 73.45 | 58 | 88 |
76 | WR | 27 | DEN | Courtland Sutton | 11 | 76.27 | 62 | 99 |
77 | RB | 25 | PIT | Kaleb Johnson | 11 | 79.36 | 64 | 93 |
78 | WR | 28 | BAL | Zay Flowers | 11 | 79.82 | 62 | 90 |
79 | WR | 29 | DET | Jameson Williams | 11 | 80 | 67 | 93 |
80 | RB | 26 | KC | Isiah Pacheco | 11 | 82.27 | 60 | 98 |
81 | TE | 6 | KC | Travis Kelce | 11 | 82.27 | 61 | 95 |
82 | RB | 27 | TEN | Tony Pollard | 11 | 82.82 | 62 | 103 |
83 | RB | 28 | MIN | Aaron Jones | 11 | 84.55 | 70 | 102 |
84 | QB | 21 | ATL | Michael Penix | 11 | 85.09 | 58 | 105 |
85 | WR | 30 | DAL | George Pickens | 11 | 85.73 | 73 | 103 |
86 | WR | 31 | MIA | Jaylen Waddle | 11 | 86.18 | 75 | 103 |
87 | TE | 7 | IND | Tyler Warren | 11 | 86.82 | 5 | 123 |
88 | QB | 22 | TEN | Cameron Ward | 11 | 87.36 | 60 | 104 |
89 | QB | 23 | MIA | Tua Tagovailoa | 11 | 88.73 | 59 | 113 |
90 | RB | 29 | CLE | Quinshon Judkins | 11 | 90.55 | 60 | 129 |
91 | WR | 32 | TEN | Calvin Ridley | 11 | 92.36 | 80 | 107 |
92 | WR | 33 | CHI | Rome Odunze | 11 | 92.55 | 74 | 110 |
93 | QB | 24 | CAR | Bryce Young | 11 | 92.73 | 67 | 128 |
94 | WR | 34 | MIN | Jordan Addison | 11 | 94.18 | 72 | 127 |
95 | WR | 35 | NO | Chris Olave | 11 | 94.36 | 85 | 105 |
96 | TE | 8 | BAL | Mark Andrews | 11 | 96.45 | 77 | 117 |
97 | QB | 25 | LAR | Matthew Stafford | 11 | 96.64 | 69 | 131 |
98 | WR | 36 | CLE | Jerry Jeudy | 11 | 97.09 | 78 | 113 |
99 | RB | 30 | WAS | Brian Robinson | 11 | 98.64 | 82 | 116 |
100 | TE | 9 | DEN | Evan Engram | 11 | 98.64 | 87 | 121 |
101 | QB | 26 | LV | Geno Smith | 11 | 99.36 | 75 | 121 |
102 | WR | 37 | SF | Jauan Jennings | 11 | 100.09 | 79 | 120 |
103 | RB | 31 | JAX | Travis Etienne | 11 | 101.09 | 88 | 116 |
104 | RB | 32 | PIT | Jaylen Warren | 11 | 101.64 | 51 | 136 |
105 | TE | 10 | CLE | David Njoku | 11 | 102.36 | 71 | 119 |
106 | RB | 33 | NYG | Tyrone Tracy | 11 | 103.73 | 81 | 118 |
107 | WR | 38 | LV | Jakobi Meyers | 11 | 106.45 | 94 | 124 |
108 | QB | 27 | SEA | Sam Darnold | 11 | 108 | 77 | 139 |
109 | RB | 34 | MIN | Jordan Mason | 11 | 109 | 94 | 122 |
110 | WR | 39 | WAS | Deebo Samuel | 11 | 112 | 97 | 130 |
111 | QB | 28 | IND | Anthony Richardson | 11 | 115.09 | 80 | 139 |
112 | TE | 11 | CHI | Colston Loveland | 11 | 116 | 89 | 161 |
113 | WR | 40 | TB | Chris Godwin | 11 | 117.18 | 96 | 151 |
114 | QB | 29 | PIT | Aaron Rodgers | 11 | 117.64 | 79 | 144 |
115 | RB | 35 | NYG | Cam Skattebo | 11 | 118.18 | 94 | 143 |
116 | TE | 12 | GB | Tucker Kraft | 11 | 118.18 | 95 | 148 |
117 | WR | 41 | GB | Jayden Reed | 11 | 119.27 | 101 | 132 |
118 | WR | 42 | GB | Matthew Golden | 11 | 119.55 | 103 | 130 |
119 | WR | 43 | BUF | Khalil Shakir | 11 | 120.18 | 99 | 144 |
120 | RB | 36 | SEA | Zach Charbonnet | 11 | 120.18 | 105 | 140 |
121 | WR | 44 | TB | Emeka Egbuka | 11 | 121.27 | 95 | 139 |
122 | WR | 45 | SF | Ricky Pearsall | 11 | 121.27 | 100 | 141 |
123 | WR | 46 | NE | Stefon Diggs | 11 | 121.55 | 107 | 137 |
124 | WR | 47 | IND | Josh Downs | 11 | 124.18 | 105 | 162 |
125 | RB | 37 | DAL | Javonte Williams | 11 | 124.91 | 106 | 143 |
126 | RB | 38 | LAC | Najee Harris | 11 | 129 | 109 | 160 |
127 | WR | 48 | SEA | Cooper Kupp | 11 | 130 | 118 | 151 |
128 | RB | 39 | NE | Rhamondre Stevenson | 11 | 130 | 91 | 162 |
129 | RB | 40 | DEN | J.K. Dobbins | 11 | 130.82 | 102 | 150 |
130 | RB | 41 | TEN | Tyjae Spears | 11 | 131.36 | 111 | 149 |
131 | TE | 13 | BUF | Dalton Kincaid | 11 | 131.64 | 108 | 168 |
132 | TE | 14 | DAL | Jake Ferguson | 11 | 132.73 | 120 | 144 |
133 | TE | 15 | ATL | Kyle Pitts | 11 | 133.45 | 102 | 153 |
134 | K | 1 | DAL | Brandon Aubrey | 11 | 133.55 | 86 | 176 |
135 | WR | 49 | IND | Michael Pittman | 11 | 133.73 | 120 | 152 |
136 | WR | 50 | ATL | Darnell Mooney | 11 | 135.82 | 101 | 159 |
137 | TE | 16 | PHI | Dallas Goedert | 11 | 137.09 | 107 | 151 |
138 | QB | 30 | NYG | Russell Wilson | 11 | 139.36 | 116 | 165 |
139 | WR | 51 | LAC | Tre Harris | 11 | 139.55 | 116 | 165 |
140 | WR | 52 | HOU | Jayden Higgins | 11 | 141.09 | 133 | 169 |
141 | WR | 53 | SF | Brandon Aiyuk | 11 | 141.18 | 124 | 174 |
142 | RB | 42 | JAX | Bhayshul Tuten | 11 | 142.36 | 122 | 164 |
143 | RB | 43 | TB | Rachaad White | 11 | 143.09 | 122 | 166 |
144 | QB | 31 | NO | Tyler Shough | 11 | 143.36 | 90 | 200 |
145 | WR | 54 | CHI | Luther Burden | 11 | 145.73 | 128 | 157 |
146 | WR | 55 | BUF | Keon Coleman | 11 | 145.82 | 116 | 163 |
147 | WR | 56 | NO | Rashid Shaheed | 11 | 146.73 | 121 | 165 |
148 | WR | 57 | DEN | Marvin Mims | 11 | 151 | 135 | 167 |
149 | RB | 44 | DAL | Jaydon Blue | 11 | 152.27 | 132 | 175 |
150 | TE | 17 | PIT | Jonnu Smith | 11 | 153.18 | 112 | 214 |
151 | RB | 45 | BUF | Ray Davis | 11 | 153.91 | 125 | 168 |
152 | RB | 46 | JAX | Tank Bigsby | 11 | 154.91 | 133 | 190 |
153 | TE | 18 | BAL | Isaiah Likely | 11 | 155.09 | 123 | 194 |
154 | TE | 19 | WAS | Zach Ertz | 11 | 155.18 | 129 | 191 |
155 | RB | 47 | ARI | Trey Benson | 11 | 155.36 | 126 | 186 |
156 | TE | 20 | NE | Hunter Henry | 11 | 157.27 | 137 | 178 |
157 | RB | 48 | SF | Isaac Guerendo | 11 | 157.55 | 142 | 176 |
158 | RB | 49 | WAS | Austin Ekeler | 11 | 157.55 | 133 | 182 |
159 | RB | 50 | CLE | Dylan Sampson | 11 | 159.73 | 142 | 188 |
160 | RB | 51 | HOU | Nick Chubb | 11 | 161.91 | 116 | 211 |
161 | RB | 52 | CLE | Jerome Ford | 11 | 162.64 | 115 | 193 |
162 | WR | 58 | BAL | Rashod Bateman | 11 | 163.09 | 151 | 179 |
163 | QB | 32 | IND | Daniel Jones | 11 | 164.82 | 119 | 223 |
164 | WR | 59 | NE | Kyle Williams | 11 | 165.55 | 141 | 208 |
165 | TE | 21 | JAX | Brenton Strange | 11 | 166.36 | 156 | 181 |
166 | RB | 53 | ATL | Tyler Allgeier | 11 | 168.55 | 134 | 182 |
167 | QB | 33 | NYG | Jaxson Dart | 8 | 169.13 | 128 | 197 |
168 | WR | 60 | HOU | Christian Kirk | 11 | 169.91 | 150 | 198 |
169 | TE | 22 | NYJ | Mason Taylor | 11 | 170.36 | 157 | 187 |
170 | TE | 23 | CIN | Mike Gesicki | 11 | 170.55 | 147 | 199 |
171 | K | 2 | LAC | Cameron Dicker | 11 | 171.82 | 118 | 228 |
172 | WR | 61 | KC | Hollywood Brown | 11 | 172.18 | 141 | 202 |
173 | WR | 62 | LV | Jack Bech | 11 | 175.09 | 148 | 238 |
174 | RB | 54 | NYJ | Braelon Allen | 11 | 175.09 | 151 | 194 |
175 | RB | 55 | Frank Gore | 1 | 177 | 177 | 177 | |
176 | WR | 63 | NYG | Wan'Dale Robinson | 11 | 177.36 | 149 | 229 |
177 | RB | 56 | MIA | Jaylen Wright | 11 | 177.64 | 160 | 207 |
178 | RB | 57 | CAR | Rico Dowdle | 11 | 177.91 | 157 | 203 |
179 | RB | 58 | CHI | Roschon Johnson | 11 | 178.82 | 149 | 196 |
180 | K | 3 | DET | Jake Bates | 11 | 179.09 | 133 | 202 |
181 | WR | 64 | CLE | Cedric Tillman | 11 | 182 | 168 | 205 |
182 | QB | 34 | CLE | Joe Flacco | 11 | 183.36 | 143 | 207 |
183 | TE | 24 | SEA | Elijah Arroyo | 11 | 184.64 | 158 | 228 |
184 | TE | 25 | TEN | Chig Okonkwo | 11 | 186.55 | 159 | 217 |
185 | TE | 26 | TB | Cade Otton | 10 | 187.6 | 158 | 236 |
186 | WR | 65 | LAC | Quentin Johnston | 11 | 188.55 | 157 | 225 |
187 | K | 4 | PIT | Chris Boswell | 11 | 188.82 | 110 | 224 |
188 | WR | 66 | NE | DeMario Douglas | 11 | 189.27 | 171 | 210 |
189 | WR | 67 | TB | Jalen McMillan | 11 | 190.27 | 155 | 230 |
190 | WR | 68 | CAR | Xavier Legette | 10 | 192.1 | 157 | 223 |
191 | RB | 59 | NO | Devin Neal | 5 | 192.4 | 175 | 237 |
192 | WR | 69 | BUF | Joshua Palmer | 10 | 193.3 | 158 | 238 |
193 | TE | 27 | LAR | Terrance Ferguson | 7 | 194.14 | 173 | 224 |
194 | K | 5 | TB | Chase McLaughlin | 11 | 194.82 | 135 | 230 |
195 | WR | 70 | CAR | Adam Thielen | 11 | 195.91 | 174 | 239 |
196 | TE | 28 | SEA | AJ Barner | 1 | 196 | 196 | 196 |
197 | WR | 71 | IND | Alec Pierce | 10 | 196.9 | 172 | 221 |
198 | QB | 35 | ATL | Kirk Cousins | 2 | 197 | 154 | 240 |
199 | TE | 29 | CAR | Ja'Tavion Sanders | 11 | 197 | 181 | 231 |
200 | WR | 72 | DEN | Pat Bryant | 9 | 197.33 | 176 | 223 |
201 | RB | 60 | DAL | Miles Sanders | 9 | 198 | 170 | 228 |
202 | K | 6 | HOU | Ka'imi Fairbairn | 11 | 198.91 | 131 | 236 |
203 | RB | 61 | BAL | Justice Hill | 11 | 200.82 | 180 | 226 |
204 | WR | 73 | LV | Dont'e Thornton | 6 | 201.17 | 158 | 224 |
205 | TE | 30 | PIT | Pat Freiermuth | 9 | 202 | 180 | 229 |
206 | TE | 31 | LAC | Oronde Gadsden | 3 | 202 | 172 | 237 |
207 | RB | 62 | IND | DJ Giddens | 10 | 203.6 | 176 | 239 |
208 | QB | 36 | CLE | Shedeur Sanders | 5 | 204 | 147 | 240 |
209 | WR | 74 | MIN | Jalen Nailor | 2 | 204 | 195 | 213 |
210 | WR | 75 | GB | Romeo Doubs | 10 | 204.4 | 182 | 223 |
211 | QB | 37 | MIA | Zach Wilson | 1 | 205 | 205 | 205 |
212 | WR | 76 | IND | Adonai Mitchell | 2 | 205 | 181 | 229 |
213 | TE | 32 | NYG | Theo Johnson | 11 | 205 | 188 | 223 |
214 | RB | 63 | HOU | Woody Marks | 8 | 205.25 | 169 | 236 |
215 | TE | 33 | MIA | Darren Waller | 9 | 205.33 | 184 | 226 |
216 | TE | 34 | LAC | Tyler Conklin | 1 | 206 | 206 | 206 |
217 | K | 7 | LV | Daniel Carlson | 10 | 206.4 | 168 | 237 |
218 | RB | 64 | LAR | Jarquez Hunter | 9 | 206.44 | 179 | 217 |
219 | WR | 77 | Keenan Allen | 5 | 207 | 183 | 219 | |
220 | K | 8 | KC | Harrison Butker | 11 | 207.36 | 181 | 235 |
221 | WR | 78 | TEN | Tyler Lockett | 4 | 207.5 | 190 | 230 |
222 | RB | 65 | CIN | Tahj Brooks | 9 | 207.78 | 170 | 239 |
223 | RB | 66 | WAS | Jacory Croskey-Merritt | 7 | 207.86 | 167 | 235 |
224 | RB | 67 | PHI | Will Shipley | 10 | 208 | 181 | 235 |
225 | RB | 68 | KC | Kareem Hunt | 10 | 208.2 | 166 | 239 |
226 | QB | 38 | SEA | Jalen Milroe | 8 | 208.25 | 187 | 232 |
227 | RB | 69 | LV | Raheem Mostert | 6 | 208.67 | 179 | 240 |
228 | RB | 70 | KC | Brashard Smith | 9 | 209.33 | 179 | 236 |
229 | RB | 71 | GB | MarShawn Lloyd | 8 | 209.63 | 184 | 231 |
230 | WR | 79 | HOU | Jaylin Noel | 8 | 210.13 | 188 | 228 |
231 | TE | 35 | HOU | Dalton Schultz | 7 | 210.14 | 184 | 238 |
232 | RB | 72 | LAR | Blake Corum | 9 | 210.22 | 192 | 237 |
233 | RB | 73 | CHI | Kyle Monangai | 5 | 210.8 | 181 | 233 |
234 | K | 9 | DEN | Wil Lutz | 8 | 211.5 | 173 | 238 |
235 | K | 10 | CIN | Evan McPherson | 11 | 211.73 | 136 | 237 |
236 | QB | 39 | NYJ | Tyrod Taylor | 1 | 212 | 212 | 212 |
237 | RB | 74 | IND | Khalil Herbert | 1 | 212 | 212 | 212 |
238 | WR | 80 | BAL | DeAndre Hopkins | 4 | 212.5 | 198 | 231 |
239 | K | 11 | MIN | Will Reichard | 9 | 212.78 | 169 | 231 |
240 | K | 12 | ATL | Younghoe Koo | 9 | 213.11 | 170 | 234 |
241 | WR | 81 | KC | Jalen Royals | 6 | 213.5 | 175 | 233 |
242 | TE | 36 | KC | Noah Gray | 5 | 213.6 | 179 | 234 |
243 | RB | 75 | MIA | Ollie Gordon | 5 | 214.2 | 192 | 225 |
244 | TE | 37 | LAR | Tyler Higbee | 4 | 214.25 | 202 | 226 |
245 | WR | 82 | NYG | Darius Slayton | 3 | 214.67 | 203 | 235 |
246 | RB | 76 | PHI | A.J. Dillon | 2 | 215 | 211 | 219 |
247 | TE | 38 | WAS | Ben Sinnott | 1 | 216 | 216 | 216 |
248 | RB | 77 | BAL | Keaton Mitchell | 4 | 216.25 | 204 | 222 |
249 | TE | 39 | CHI | Cole Kmet | 4 | 217 | 209 | 222 |
250 | K | 13 | SEA | Jason Myers | 1 | 217 | 217 | 217 |
251 | WR | 83 | ARI | Michael Wilson | 7 | 217.29 | 187 | 240 |
252 | TE | 40 | NO | Juwan Johnson | 9 | 217.56 | 203 | 235 |
253 | WR | 84 | PIT | Calvin Austin | 6 | 217.83 | 184 | 239 |
254 | K | 14 | BUF | Tyler Bass | 10 | 218 | 195 | 237 |
255 | K | 15 | JAX | Cam Little | 1 | 218 | 218 | 218 |
256 | K | 16 | MIA | Jason Sanders | 6 | 218.17 | 195 | 236 |
257 | K | 17 | BAL | Tyler Loop | 10 | 218.2 | 187 | 231 |
258 | WR | 85 | TEN | Elic Ayomanor | 6 | 218.5 | 199 | 240 |
259 | QB | 40 | NYG | Jameis Winston | 2 | 219 | 199 | 239 |
260 | QB | 41 | CLE | Dillon Gabriel | 1 | 219 | 219 | 219 |
261 | RB | 78 | NYJ | Isaiah Davis | 2 | 219 | 201 | 237 |
262 | TE | 41 | CLE | Harold Fannin | 4 | 219 | 199 | 239 |
263 | WR | 86 | JAX | Dyami Brown | 4 | 219.75 | 195 | 238 |
264 | RB | 79 | NO | Kendre Miller | 3 | 220.33 | 205 | 230 |
265 | K | 18 | PHI | Jake Elliott | 8 | 222.13 | 206 | 239 |
266 | K | 19 | NE | Andy Borregales | 3 | 222.33 | 205 | 235 |
267 | WR | 87 | ATL | Ray-Ray McCloud | 1 | 223 | 223 | 223 |
268 | WR | 88 | CLE | Diontae Johnson | 2 | 223.5 | 218 | 229 |
269 | K | 20 | WAS | Matt Gay | 6 | 223.83 | 199 | 233 |
270 | WR | 89 | DAL | KaVontae Turpin | 1 | 224 | 224 | 224 |
271 | RB | 80 | MIA | Alexander Mattison | 1 | 224 | 224 | 224 |
272 | RB | 81 | KC | Elijah Mitchell | 4 | 224.25 | 212 | 236 |
273 | RB | 82 | SF | Jordan James | 6 | 224.67 | 193 | 238 |
274 | WR | 90 | CAR | Jalen Coker | 2 | 225.5 | 220 | 231 |
275 | K | 21 | GB | Brandon McManus | 3 | 225.67 | 224 | 227 |
276 | WR | 91 | Amari Cooper | 4 | 225.75 | 209 | 236 | |
277 | WR | 92 | LAR | Tutu Atwell | 1 | 227 | 227 | 227 |
278 | TE | 42 | NO | Taysom Hill | 2 | 227.5 | 221 | 234 |
279 | WR | 93 | SEA | Tory Horton | 1 | 228 | 228 | 228 |
280 | K | 22 | PIT | Ben Sauls | 1 | 228 | 228 | 228 |
281 | K | 23 | LAR | Joshua Karty | 3 | 228 | 221 | 238 |
282 | K | 24 | SF | Jake Moody | 3 | 228.33 | 225 | 233 |
283 | K | 25 | ARI | Chad Ryland | 2 | 229 | 226 | 232 |
284 | WR | 94 | GB | Dontayvion Wicks | 3 | 229.33 | 220 | 240 |
285 | WR | 95 | SEA | Marquez Valdes-Scantling | 1 | 230 | 230 | 230 |
286 | RB | 83 | CAR | Trevor Etienne | 3 | 230 | 225 | 236 |
287 | QB | 42 | CLE | Kenny Pickett | 2 | 230.5 | 230 | 231 |
288 | WR | 96 | WAS | Jaylin Lane | 2 | 230.5 | 228 | 233 |
289 | QB | 43 | DAL | Joe Milton | 2 | 231 | 230 | 232 |
290 | WR | 97 | BUF | Elijah Moore | 1 | 231 | 231 | 231 |
291 | WR | 98 | TEN | Xavier Restrepo | 1 | 232 | 232 | 232 |
292 | WR | 99 | MIA | Malik Washington | 1 | 232 | 232 | 232 |
293 | WR | 100 | CIN | Jermaine Burton | 1 | 232 | 232 | 232 |
294 | K | 26 | CHI | Cairo Santos | 2 | 232 | 226 | 238 |
295 | QB | 44 | NO | Spencer Rattler | 3 | 232.33 | 227 | 240 |
296 | WR | 101 | PIT | Roman Wilson | 2 | 233.5 | 229 | 238 |
297 | WR | 102 | NYJ | Josh Reynolds | 1 | 234 | 234 | 234 |
298 | RB | 84 | TB | Sean Tucker | 2 | 234 | 228 | 240 |
299 | K | 27 | NO | Blake Grupe | 1 | 234 | 234 | 234 |
300 | TE | 43 | ATL | Teagan Quitoriano | 1 | 235 | 235 | 235 |
301 | WR | 103 | LAC | KeAndre Lambert-Smith | 1 | 237 | 237 | 237 |
302 | WR | 104 | DEN | Devaughn Vele | 1 | 240 | 240 | 240 |
Position Rank | Pick | League Name | Team Name |
---|
Want a copy of your draftboard to share? Select your team name in the dropdown below!
On mobile? Long press the draftboard to save & share!